Ezennel kezdetét veszi a "First Challenge":
Az IMDB felhasználók által értékelt (2012. július 10.-i lista szerinti) 250 legjobb film végignézése a végéről kezdve, kicsit elmélázva azon, hogy egy-egy film kulturális, vagy filmtörténeti szerepének köszönheti-e a helyét.
Kérésre (mert már ilyen is van), itt van a listánk:
1. 9.2 A remény rabjai (1994) 783,956
2. 9.2 A keresztapa (1972) 580,973
3. 9.0 A keresztapa 2. (1974) 368,458
4. 8.9 Ponyvaregény (1994) 616,165
5. 8.9 A jó, a rossz és a csúf (1966) 242,994
6. 8.9 Tizenkét dühös ember (1957) 192,957
7. 8.9 Schindler listája (1993) 411,014
8. 8.8 A sötét lovag (2008) 724,461
9. 8.8 A Gyűrűk Ura: A király visszatér (2003) 554,503
10. 8.8 Száll a kakukk fészkére (1975) 332,205
11. 8.8 A Birodalom visszavág (1980) 398,297
12. 8.8 Harcosok klubja (1999) 597,543
13. 8.8 A hét szamuráj (1954) 131,321
14. 8.8 A Gyűrűk Ura: A gyűrű szövetsége (2001) 577,346
15. 8.8 Eredet (2010) 576,303
16. 8.7 Nagymenők (1990) 348,727
17. 8.7 Csillagok háborúja (1977) 447,513
18. 8.7 Isten városa (2002) 259,472
19. 8.7 Mátrix (1999) 574,081
20. 8.7 Casablanca (1942) 224,295
21. 8.7 Volt egyszer egy vadnyugat (1968) 111,330
22. 8.7 A Gyűrűk Ura: A két torony (2002) 497,009
23. 8.7 A bárányok hallgatnak (1991) 381,257
24. 8.6 Hátsó ablak (1954) 167,148
25. 8.6 Az elveszett frigyláda fosztogatói (1981) 343,462
26. 8.6 Forrest Gump (1994) 502,401
27. 8.6 Hetedik (1995) 452,891
28. 8.6 Közönséges bűnözők (1995) 376,531
29. 8.6 Psycho (1960) 205,900
30. 8.6 Az élet csodaszép (1946) 142,548
31. 8.6 Leon, a profi (1994) 330,398
32. 8.6 Alkony sugárút (1950) 76,330
33. 8.6 Mementó (2000) 416,979
34. 8.5 Dr. Strangelove, avagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni (1964) 204,132
35. 8.5 Apokalipszis most (1979) 241,518
36. 8.5 Amerikai história X (1998) 360,206
37. 8.5 Terminátor 2. - Az ítélet napja (1991) 362,738
38. 8.5 Észak-északnyugat (1959) 124,401
39. 8.5 Ryan közlegény megmentése (1998) 408,000
40. 8.5 Aranypolgár (1941) 179,129
41. 8.5 A nyolcadik utas: a Halál (1979) 269,654
42. 8.5 Nagyvárosi fények (1931) 45,918
43. 8.5 Chihiro szellemországban (2001) 171,803
44. 8.5 Bosszúállók (2012) 263,831
45. 8.5 Amerikai szépség (1999) 425,653
46. 8.5 Toy Story 3. (2010) 221,450
47. 8.5 Taxisofőr (1976) 242,738
48. 8.5 Ragyogás (1980) 276,973
49. 8.5 Szédülés (1958) 125,954
50. 8.5 M - Egy város keresi a gyilkost (1931) 55,351
51. 8.5 A dicsőség ösvényei (1957) 62,605
52. 8.5 Modern idők (1936) 57,357
53. 8.5 A zongorista (2002) 214,268
54. 8.4 A tégla (2006) 403,788
55. 8.4 Amélie csodálatos élete (2001) 271,292
56. 8.4 Gyilkos vagyok (1944) 52,596
57. 8.4 WALL·E (2008) 309,325
58. 8.4 A mások élete (2006) 123,817
59. 8.4 A bolygó neve: Halál (1986) 248,485
60. 8.4 Vissza a jövőbe (1985) 317,362
61. 8.4 Mechanikus narancs (1971) 275,596
62. 8.4 Az élet szép (1997) 171,332
63. 8.4 Ne bántsátok a feketerigót! (1962) 113,901
64. 8.4 Arábiai Lawrence (1962) 104,581
65. 8.4 A tengeralattjáró (1981) 94,891
66. 8.4 Kutyaszorítóban (1992) 312,798
67. 8.4 Rekviem egy álomért (2000) 284,817
68. 8.4 Egy makulátlan elme örök ragyogása (2004) 332,527
69. 8.4 A harmadik ember (1949) 66,631
70. 8.4 A tökéletes trükk (2006) 346,610
71. 8.4 Halálsoron (1999) 320,568
72. 8.4 Életrevalók (2011) 58,666
73. 8.4 A diktátor (1940) 57,203
74. 8.4 Gladiátor (2000) 440,971
75. 8.4 Nader és Simin - Egy elválás története (2011) 55,590
76. 8.4 Cinema Paradiso (1988) 69,149
77. 8.4 Kínai negyed (1974) 113,349
78. 8.4 A Sierra Madre kincse (1948) 44,798
79. 8.4 Szigorúan bizalmas (1997) 230,918
80. 8.3 Volt egyszer egy Amerika (1984) 110,011
81. 8.3 A vihar kapujában (1950) 55,106
82. 8.3 Gyalog galopp (1975) 211,821
83. 8.3 Acéllövedék (1987) 231,091
84. 8.3 Ének az esőben (1952) 77,414
85. 8.3 Van, aki forrón szereti (1959) 94,383
86. 8.3 Biciklitolvajok (1948) 42,759
87. 8.3 Amadeus (1984) 139,718
88. 8.3 Mindent Éváról (1950) 46,686
89. 8.3 Metropolis (1927) 58,415
90. 8.3 A rettenthetetlen (1995) 362,102
91. 8.3 Dühöngő bika (1980) 126,598
92. 8.3 Oldboy (2003) 157,561
93. 8.3 A Jedi visszatér (1983) 310,483
94. 8.3 2001: Űrodüsszeia (1968) 218,364
95. 8.3 Híd a Kwai folyón (1957) 81,797
96. 8.3 Legénylakás (1960) 54,260
97. 8.3 A vadon hercegnője (1997) 100,677
98. 8.3 Nincs bocsánat (1992) 146,697
99. 8.3 A faun labirintusa (2006) 236,477
100. 8.3 A nagy balhé (1973) 92,115
101. 8.3 Az oroszlánkirály (1994) 253,018
102. 8.3 Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag (1989) 253,075
103. 8.3 A bukás - Hitler utolsó napjai (2004) 127,477
104. 8.3 Szentjánosbogarak sírja (1988) 54,829
105. 8.3 Drágán add az életed! (1988) 287,526
106. 8.3 Becsületből elégtelen (1939) 44,503
107. 8.3 Becstelen brigantyk (2009) 341,507
108. 8.3 Fel! (2009) 245,625
109. 8.3 Rakparton (1954) 55,780
110. 8.3 A hetedik pecsét (1957) 57,251
111. 8.3 A testőr (1961) 39,997
112. 8.3 Az elefántember (1980) 86,423
113. 8.3 A nagy szökés (1963) 87,332
114. 8.3 A máltai sólyom (1941) 67,140
115. 8.2 Batman: Kezdődik! (2005) 415,059
116. 8.2 A vád tanúja (1957) 26,806
117. 8.2 Gran Torino (2008) 250,383
118. 8.2 A Manderley-ház asszonya (1940) 48,213
119. 8.2 Blöff (2000) 283,957
120. 8.2 Pár dollárral többért (1965) 70,663
121. 8.2 A Generális (1926) 27,819
122. 8.2 Szemtől szemben (1995) 220,771
123. 8.2 Szárnyas fejvadász (1982) 258,000
124. 8.2 Fargo (1996) 226,101
125. 8.2 Káosz (1985) 45,344
126. 8.2 Toy story - Játékháború (1995) 261,230
127. 8.2 A nap vége (1957) 31,925
128. 8.2 Sin City - A bűn városa (2005) 361,320
129. 8.2 A gonosz érintése (1958) 43,300
130. 8.2 A nagy Lebowski (1998) 262,883
131. 8.2 Élni (1952) 22,610
132. 8.2 A szarvasvadász (1978) 127,005
133. 8.2 A cápa (1975) 200,980
134. 8.2 Nem vénnek való vidék (2007) 301,561
135. 8.2 Bilincs és mosoly (1967) 65,754
136. 8.2 Hotel Ruanda (2004) 138,186
137. 8.2 A sebhelyesarcú (1983) 247,834
138. 8.2 Ez történt egy éjszaka (1934) 34,566
139. 8.2 A félelem bére (1953) 20,231
140. 8.2 A Kölyök (1921) 24,743
141. 8.2 Óz, a csodák csodája (1939) 147,165
142. 8.2 Idegenek a vonaton (1951) 49,269
143. 8.2 Hatodik érzék (1999) 359,966
144. 8.2 A király beszéde (2010) 187,248
145. 8.1 Kill Bill (2003) 348,152
146. 8.1 Annie Hall (1977) 96,537
147. 8.1 Aranyláz (1925) 31,446
148. 8.1 A szakasz (1986) 158,230
149. 8.1 Fekete hattyú (2010) 254,957
150. 8.1 Délidő (1952) 45,863
151. 8.1 Warrior - A végső menet (2011) 102,104
152. 8.1 Trainspotting (1996) 228,919
153. 8.1 A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső (1998) 204,174
154. 8.1 Butch Cassidy és a Sundance kölyök (1969) 80,982
155. 8.1 A némafilmes (2011) 76,179
156. 8.1 Út a vadonba (2007) 184,551
157. 8.1 Szemekbe zárt titkok (2009) 50,825
158. 8.1 A dolog (1982) 131,736
159. 8.1 Érik a gyümölcs (1940) 33,005
160. 8.1 Virradat (1927) 16,653
161. 8.1 Forgószél (1946) 41,990
162. 8.1 Elfújta a szél (1939) 115,495
163. 8.1 Donnie Darko (2001) 307,023
164. 8.1 Casino (1995) 163,765
165. 8.1 Ördöngösök (1955) 22,018
166. 8.1 Millió dolláros bébi (2004) 225,160
167. 8.1 Totoro - A varázserdő titka (1988) 58,241
168. 8.1 Brian élete (1979) 140,093
169. 8.1 Vérző olaj (2007) 191,611
170. 8.1 Így neveld a sárkányodat (2010) 153,145
171. 8.1 Némó nyomában (2003) 284,444
172. 8.1 Korcs szerelmek (2000) 93,543
173. 8.1 Ben Hur (1959) 83,299
174. 8.1 V mint vérbosszú (2005) 369,125
175. 8.1 Good Will Hunting (1997) 250,018
176. 8.1 Terminátor - A halálosztó (1984) 281,247
177. 8.1 Idétlen időkig (1993) 212,575
178. 8.1 Hosszú álom (1946) 38,397
179. 8.1 Harakiri (1962) 9,315
180. 8.1 Állj mellém! (1986) 135,631
181. 8.1 Gettómilliomos (2008) 305,342
182. 8.1 Életünk legszebb évei (1946) 23,046
183. 8.1 Kánikulai délután (1975) 93,834
184. 8.1 Ítélet Nürnbergben (1961) 21,290
185. 8.1 12 majom (1995) 243,828
186. 8.1 Hálózat (1976) 52,743
187. 8.1 Diploma előtt (1967) 114,966
188. 8.1 A Bourne-ultimátum (2007) 238,766
189. 8.1 A vadász éjszakája (1955) 35,404
190. 8.1 Mary és Max (2009) 43,327
191. 8.1 Négyszáz csapás (1959) 35,278
192. 8.1 A mandzsúriai jelölt (1962) 44,804
193. 8.1 Gandhi (1982) 79,802
194. 8.1 Gyilkosság telefonhívásra (1954) 47,275
195. 8.1 Holdfény királyság (2012) 15,183
196. 8.1 Az algíri csata (1966) 20,421
197. 8.0 Persona (1966) 26,735
198. 8.0 A herceg menyasszonya (1987) 164,473
199. 8.0 District 9 (2009) 274,639
200. 8.0 Gyilkosság (1956) 35,212
201. 8.0 8 és 1/2 (1963) 42,886
202. 8.0 A vándorló palota (2004) 83,361
203. 8.0 Nem félünk a farkastól (1966) 29,560
204. 8.0 Országúton (1954) 25,335
205. 8.0 Ifjabb Sherlock detektív (1924) 12,991
206. 8.0 A svindler (1961) 34,958
207. 8.0 Szent Johanna - Jeanne D'Arc (1928) 15,906
208. 8.0 L'ecsó (2007) 224,816
209. 8.0 Az ördögűző (1973) 160,936
210. 8.0 Fanny és Alexander (1982) 21,808
211. 8.0 A vad banda (1969) 41,541
212. 8.0 A pankrátor (2008) 158,714
213. 8.0 Rocky (1976) 159,481
214. 8.0 Nemes szívek, nemesi koronák (1949) 17,955
215. 8.0 Barry Lyndon (1975) 55,036
216. 8.0 Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. rész (2011) 192,719
217. 8.0 A 17-es fogolytábor (1953) 27,136
218. 8.0 Szkafander és pillangó (2007) 51,524
219. 8.0 Cabiria éjszakái (1957) 16,678
220. 8.0 Egy csodálatos elme (2001) 233,463
221. 8.0 A vágy villamosa (1951) 47,713
222. 8.0 Star Trek (2009) 239,889
223. 8.0 Nyugaton a helyzet változatlan (1930) 30,364
224. 8.0 Menny és pokol (1963) 10,721
225. 8.0 Yip Man (2008) 50,194
226. 8.0 A kötél (1948) 48,653
227. 8.0 Truman Show (1998) 273,598
228. 8.0 Római vakáció (1953) 47,339
229. 8.0 Aki lelőtte Liberty Valance-t (1962) 31,270
230. 8.0 Sztalker (1979) 32,663
231. 8.0 Tokiói történet (1953) 12,969
232. 8.0 Szigorúan piszkos ügyek (2002) 50,106
233. 8.0 Jöjj és lásd! (1985) 14,006
234. 8.0 A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka (2003) 381,361
235. 8.0 Rosemary gyermeke (1968) 78,008
236. 8.0 Nauszika - A szél harcosai (1984) 36,864
237. 8.0 Szörny Rt. (2001) 220,998
238. 8.0 Titokzatos folyó (2003) 189,207
239. 8.0 Engedj be! (2008) 104,685
240. 8.0 Egy gyilkosság anatómiája (1959) 24,166
241. 8.0 Születésnap (1998) 37,646
242. 8.0 A szépség és a szörnyeteg (1991) 131,025
243. 8.0 Nosferatu - Drakula (1922) 40,819
244. 8.0 Véres trón (1957) 16,538
245. 8.0 Viharsziget (2010) 285,526
246. 8.0 Taare Zameen Par (2007) 19,167
247. 8.0 Manhattan (1979) 58,006
248. 8.0 Laputa - Az égi palota (1986) 37,764
249. 8.0 A gyűlölet (1995) 43,855
250. 8.0 A halál jele (2003) 21,068